Marca: Royal Canin
Royal canin X-Small Adult es un pienso para perros adultos (a partir del año y medio) de razas muy pequeñas como el Caniche Toy, el Shih Tzu, Bichón Frise...Ayuda a facilitar el tránsito intestinal.
Los perros de razas muy pequeñas pueden mostrar una tendencia al estreñimiento. El aporte equilibrado de fibras (incluyendo psyllium) ayuda a facilitar el tránsito intestinal y gracias a las proteínas L.I.P. altamente digestibles, se contribuye a mejorar la calidad de las heces.
Esta fórmula continene nutrientes que favorecen la buena salud del pelo y de la piel. Enriquecido con EPA-DHA.
Contribuye a la buena salud del sistema urinario del perro de raza muy pequeña.
Ayuda a reducir la formación de sarro gracias a los agentes quelantes de calcio.
Se ha desarrollado una croqueta de pequeño tamaño para que se adapte perfectamente a la mandíbula miniatura de los perros de menos de 4 kg. Además, su fórmula exclusiva ayuda a estimular el apetito caprichoso de los perros de razas muy pequeñas.
Peso adulto | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 2,5 kg | 3 kg | 3,5 kg | 4 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Ejercicio | 24 g | 2/8 * | 32 g | 3/8 * | 40 g | 4/8 * | 47 g | 4/8 * | 54 g | 5/8 * | 61 g | 6/8 * | 67 g | 6/8 * |
Ejercicio < 1 h / día | 27 g | 3/8 * | 37 g | 3/8 * | 46 g | 4/8 * | 55 g | 5/8 * | 62 g | 6/8 * | 70 g | 6/8 * | 78 g | 7/8 * |
Ejercicio > 1 h / día | 31 g | 3/8 * | 42 g | 4/8 * | 52 g | 5/8 * | 62 g | 6/8 * | 71 g | 7/8 * | 80 g | 7/8 * | 88 g | 1 * |
Arroz, carne de ave deshidratada, maíz, grasas animales, harina de maíz, gluten de maíz, hidrolizado de proteínas animales, aislado de proteínas vegetales*, pulpa de achicoria, minerales, aceite de soja, integumentos y semillas de psyllium ( 1% ), levaduras, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos. Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 22200 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Hierro): 51 mg, E2 (Yodo): 5,2 mg, E4 (Cobre): 10 mg, E5 (Manganeso): 67 mg, E6 (Zinc): 200 mg, E8 (Selenio): 0,09 mg - Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 3,5 g - Conservantes - Antioxidantes. Componentes Analíticos: Proteína bruta: 24% - Aceites y grasas brutos: 18% - Ceniza bruta: 5,7% - Fibras brutas: 1,7% - EPA/DHA: 2,5 g/kg. *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Tabla de análisis | |
---|---|
Ácido araquidónico (%) | 0.07 |
Cenizas brutas (%) | 5.7 |
Celulosa bruta (%) | 1.7 |
Fibras alimentarias (%) | 7.1 |
EPA/DHA (%) | 0.25 |
Grasas (%) | 18.0 |
Ácido linoleico (%) | 3.65 |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3808.5 |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 4055.0 |
Humedad (%) | 9.5 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 41.1 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.65 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.82 |
Proteínas brutas (%) | 24.0 |
Almidón (%) | 35.7 |
Otros nutrientes | |
---|---|
Arginina (%) | 1.47 |
DL-metionina (%) | 0.82 |
L-carnitina (mg/kg) | 50.0 |
L-lisina (%) | 1.08 |
Metionina Cistina (%) | 1.17 |
Taurina (mg/kg) | 1000.0 |
Vitaminas | |
---|---|
Biotina (mg/kg) | 2.77 |
Colina (mg/kg) | 2500.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 9.0 |
Vitamina A (UI/kg) | 24000.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 4.2 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.07 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 3.9 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 15.1 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 34.6 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 26.6 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
Minerales | |
---|---|
Calcio (%) | 0.82 |
Cloro (%) | 0.69 |
Cobre (mg/kg) | 15.0 |
Yodo (mg/kg) | 5.6 |
Hierro (mg/kg) | 124.0 |
Magnesio (%) | 0.13 |
Manganeso (mg/kg) | 77.0 |
Fósforo (%) | 0.7 |
Potasio (%) | 0.7 |
Selenio (mg/kg) | 0.23 |
Sodio (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 231.0 |